Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Anuncie sua moto gratuitamente
Pos. | Modelo | Total novembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 27.900 | 395.145 |
2 | Honda BIZ 125 | 20.536 | 197.527 |
3 | Honda Pop 110i | 15.404 | 154.309 |
4 | Honda NXR 160 Bros | 13.271 | 141.577 |
5 | Honda Biz 110i | 420 | 57.867 |
6 | Honda CB 300F Twister | 4.327 | 54.923 |
7 | Mottu Sport 110i | 5.444 | 51.812 |
8 | Honda PCX 160 | 2.887 | 51.182 |
9 | Yamaha Factor 150 | 3.676 | 47.151 |
10 | Yamaha XTZ 250 Lander | 3.462 | 43.565 |
Todos os Modelos |
Pos. | Marca | Total novembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda | 97.820 | 1.181.044 |
2 | Yamaha | 25.189 | 308.506 |
3 | Shineray | 7.395 | 85.996 |
4 | Mottu | 5.444 | 51.820 |
5 | Haojue | 1.307 | 17.102 |
6 | Avelloz | 1.864 | 16.245 |
7 | Royal Enfield | 1.452 | 15.647 |
8 | BMW | 1.163 | 13.905 |
9 | Triumph | 1.156 | 11.126 |
10 | Bajaj | 1.565 | 9.376 |
Todas as Marcas |