Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Anuncie sua moto gratuitamente
Pos. | Modelo | Total setembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 37.404 | 330.261 |
2 | Honda BIZ 125 | 17.136 | 156.191 |
3 | Honda Pop 110i | 14.950 | 122.704 |
4 | Honda NXR 160 Bros | 10.563 | 115.310 |
5 | Honda Biz 110i | 1.045 | 56.884 |
6 | Honda CB 300F Twister | 5.995 | 45.009 |
7 | Honda PCX 160 | 4.650 | 43.948 |
8 | Mottu Sport 110i | 5.099 | 42.683 |
9 | Yamaha Factor 150 | 3.909 | 38.753 |
10 | Yamaha Fazer 250 ABS | 4.014 | 36.146 |
Todos os Modelos |
Pos. | Marca | Total setembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda | 103.655 | 972.869 |
2 | Yamaha | 29.077 | 252.852 |
3 | Shineray | 7.643 | 69.482 |
4 | Mottu | 5.099 | 42.691 |
5 | Haojue | 1.621 | 13.996 |
6 | Avelloz | 1.861 | 12.411 |
7 | Royal Enfield | 1.598 | 12.392 |
8 | BMW | 1.359 | 11.227 |
9 | Triumph | 872 | 8.595 |
10 | Kawasaki | 780 | 6.967 |
Todas as Marcas |