Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Anuncie sua moto gratuitamente
Pos. | Modelo | Total agosto | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 37.419 | 292.857 |
2 | Honda BIZ 125 | 18.167 | 139.055 |
3 | Honda Pop 110i | 14.412 | 107.754 |
4 | Honda NXR 160 Bros | 12.699 | 104.747 |
5 | Honda Biz 110i | 2.436 | 55.839 |
6 | Honda PCX 160 | 4.549 | 39.298 |
7 | Honda CB 300F Twister | 5.886 | 39.014 |
8 | Mottu Sport 110i | 6.344 | 37.584 |
9 | Yamaha Factor 150 | 4.505 | 34.844 |
10 | Yamaha Fazer 250 ABS | 4.172 | 32.132 |
Todos os Modelos |
Pos. | Marca | Total agosto | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda | 108.948 | 869.214 |
2 | Yamaha | 30.268 | 223.775 |
3 | Shineray | 6.991 | 61.839 |
4 | Mottu | 6.344 | 37.592 |
5 | Haojue | 1.841 | 12.375 |
6 | Royal Enfield | 1.658 | 10.794 |
7 | Avelloz | 1.705 | 10.550 |
8 | BMW | 1.266 | 9.868 |
9 | Triumph | 1.323 | 7.723 |
10 | Kawasaki | 793 | 6.187 |
Todas as Marcas |