Total de emplacamentos de motos estilo
Street em 2024 no Brasil!
Variação mensal de emplacamentos de motos estilo Street em 2024
Total de emplacamentos de motos Street em 2024
Pos. | Modelo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 34321 | 32623 | 35987 | 42336 | 40517 | 38602 | 31052 | 37419 | 37404 | 36984 | 27900 | 32876 | 428021 |
2 | Honda CB 300F Twister | 3968 | 3830 | 4158 | 5321 | 5522 | 5254 | 5075 | 5886 | 5995 | 5587 | 4327 | 5260 | 60183 |
3 | Mottu Sport 110i | 5427 | 4089 | 5495 | 2749 | 1507 | 5171 | 6802 | 6344 | 5099 | 3685 | 5444 | 1029 | 52841 |
4 | Yamaha Factor 150 | 3352 | 3600 | 4424 | 4907 | 4798 | 4634 | 4624 | 4505 | 3909 | 4722 | 3676 | 3165 | 50316 |
5 | Yamaha Fazer 250 ABS | 3441 | 3528 | 4198 | 4693 | 4274 | 3978 | 3848 | 4172 | 4014 | 3469 | 3444 | 3337 | 46396 |
6 | Yamaha Fazer FZ15 | 3175 | 3213 | 3333 | 3936 | 3741 | 3728 | 3752 | 3737 | 3573 | 4155 | 2818 | 2035 | 41196 |
7 | Shineray XY 125 | 1975 | 1729 | 2046 | 2996 | 2304 | 2376 | 2555 | 2558 | 2755 | 3189 | 2399 | 2328 | 29210 |
8 | Yamaha Fazer 150 | 1345 | 1608 | 1411 | 1658 | 1573 | 1690 | 2106 | 1978 | 1887 | 1912 | 2042 | 2063 | 21273 |
9 | Shineray Jet 125 | 1975 | 1729 | 2046 | 2996 | 2304 | 2376 | - | - | - | - | - | - | 13426 |
10 | Yamaha Factor 125 | 217 | 382 | 764 | 764 | 742 | 679 | 917 | 612 | 959 | 773 | 755 | 571 | 8135 |
11 | Bajaj Dominar 400 | 185 | 88 | 472 | 497 | 649 | 709 | 942 | 455 | 410 | 769 | 799 | 885 | 6860 |
12 | Royal Enfield Hunter 350 | 280 | 190 | 437 | 646 | 511 | 458 | 506 | 584 | 516 | 571 | 430 | 558 | 5687 |
13 | Haojue DR 160 | 423 | 329 | 381 | 312 | 143 | 426 | 378 | 340 | 371 | 289 | 423 | 423 | 4238 |
14 | Haojue DK 150 | 309 | 271 | 347 | 233 | 120 | 321 | 539 | 399 | 154 | 632 | 266 | 452 | 4043 |
15 | Shineray Fire 150 | 291 | 476 | 639 | - | 910 | 1209 | - | - | - | - | - | - | 3525 |
16 | Haojue DK 160 | 177 | 75 | 206 | 349 | 261 | 115 | 364 | 504 | 593 | 328 | 148 | 92 | 3212 |
17 | Bajaj Dominar 200 | 118 | 156 | 175 | 96 | 8 | 1 | 16 | 120 | 169 | 294 | 211 | 360 | 1724 |
18 | Bajaj Dominar 160 | 73 | 160 | 138 | 61 | 61 | 19 | 18 | 72 | 169 | 162 | 285 | 258 | 1476 |
19 | Bull F5 Plus | 96 | 95 | 63 | 71 | 72 | 78 | 96 | 62 | 65 | 95 | 79 | 102 | 974 |
20 | Shineray XY 250 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 252 | 252 | - | 69 | 590 |
21 | Honda CG 125 | 44 | 39 | 41 | 39 | 33 | 27 | 41 | 37 | 22 | 40 | 28 | 41 | 432 |
22 | Honda CG 150 | 30 | 25 | 38 | 34 | 38 | 27 | 34 | 41 | 33 | 23 | 35 | 38 | 396 |
23 | Watts W 125 | 43 | 40 | 61 | 35 | 42 | 28 | 30 | - | 23 | 14 | 23 | 29 | 368 |
24 | Sousa TR 150 | 15 | 23 | 19 | 27 | - | 35 | 17 | 35 | 25 | 37 | 35 | 26 | 294 |
25 | Honda CB 250F Twister | 28 | 29 | 26 | 20 | 23 | 23 | 25 | 24 | 11 | 14 | 18 | 15 | 256 |
26 | Shineray SHE S | 15 | 8 | 14 | 20 | 52 | 22 | 26 | 26 | 17 | 14 | 19 | 11 | 244 |
27 | Watts W160S | - | - | 8 | 24 | 22 | 27 | 33 | 40 | 24 | 17 | 10 | 26 | 231 |
28 | Triumph Bonneville | 19 | 15 | 42 | 26 | 31 | 20 | 7 | 4 | 12 | 18 | 15 | 16 | 225 |
29 | Sousa AS 110 | 11 | 17 | 16 | 15 | 21 | 18 | 12 | 5 | 16 | 22 | 13 | 11 | 177 |
30 | Dafra ZIG (50cc) | 22 | 14 | 9 | 25 | 11 | 13 | 18 | 22 | 18 | 8 | 7 | 9 | 176 |
31 | Amazon AMZ150 Cargo | 7 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | 7 | 10 | 20 | 7 | 17 | 10 | 138 |
32 | Traxx Sky | 10 | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 92 |
33 | Amazon Sun 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 90 |
34 | Sousa AS 150 | 3 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 89 |
35 | Amazon Superlet 50 | 8 | 9 | 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 73 |
36 | Bull KRC 50 | - | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 47 |
37 | Dafra Super (50cc) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 29 |
38 | Sousa AS 50 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 6 | 23 |
39 | Voltz EVS | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 20 |
40 | Bull Maxx KRC50 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
41 | Vmoto TSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2024 vs 2023
+15.81%
janeiro
vs
Janeiro
+14.52%
janeiro 2024
vs
janeiro 2023
+20.89%
Ranking das Motos mais vendidas por Estilo
Scooter/Cub
Scooter/Cub
Trail
Trail
Custom
Custom
Sport
Sport
Street
Street
Naked
Naked
Touring
Touring