O mercado duas rodas do Brasil é um dos mais importantes do mundo, tanto em volume de emplacamentos quanto em qualidade de produtos. Por isso, é relevante lembrar quais as motos mais vendidas por aqui nos últimos anos.

A CG é a moto mais vendida do Brasil desde sempre, seja 125, 150 ou 160. Nos últimos 15 anos não foi diferente
Elaboramos esta lista com os cinco modelos mais emplacados de cada ano, considerando de 2007 e 2021. Os dados são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), responsável pela área.
As motos mais vendidas dos últimos 15 anos
É impossível não notar o domínio da Honda no topo da lista das motos mais vendidas do Brasil. Com as CG, Bros e Biz, a marca garantiu os três primeiros lugares do pódio em todos os calendários dos últimos 15 anos.
Veja também:
- Conheça as 30 motos mais emplacadas de 2021
- Do PCX ao EV 01: os 12 scooter mais vendidos atualmente
- Honda na ponta: veja os scooter mais vendidos ano a ano
Não é difícil prever qual é a segunda marca que mais aparece. A Yamaha é historicamente a segunda fabricante com maior volume de vendas no país, isolada das marcas que, ao longo do anos, se revezam na terceira posição.

Com a Factor 125 de primeira geração a Yamaha ficou no top5 das motos mais emplacadas por cinco anos
A surpresa fica a cargo da Shineray, única a quebrar o domínio das duas grandes japonesas. Aconteceu em 2016, com o Jet 50. Na ocasião o ciclomotor, categoria que passava por regulamentação, ocupou o quinto posto no ranking.
TOP5: motos mais vendidas 2007 – 2021 |
|||
| Modelo |
Nº emplacamentos
|
||
|
2021
(1º sem.) |
1 | Honda CG 160 | 139.684 |
| 2 | Honda Biz 110i / 125 | 68.785 | |
| 3 | Honda Bros 160 | 59.259 | |
| 4 | Honda Pop 110i | 45.302 | |
| 5 | Honda CB 250F Twister | 17.286 | |
|
2020
|
1 | Honda CG 160 | 269.226 |
| 2 | Honda Biz 110i / 125 | 139.485 | |
| 3 | Honda Bros 160 | 101.177 | |
| 4 | Honda Pop 110i | 82.877 | |
| 5 | Honda CB 250F Twister | 28.629 | |
|
2019
|
1 | Honda CG 160 | 307.973 |
| 2 | Honda Biz 110i / 125 | 155.920 | |
| 3 | Honda Bros 160 | 122.353 | |
| 4 | Honda Pop 110i | 102.807 | |
| 5 | Honda CB 250F Twister | 36.361 | |
|
2018
|
1 | Honda CG 160 | 253.244 |
| 2 | Honda Biz 110i / 125 | 134.209 | |
| 3 | Honda Bros 160 | 121.485 | |
| 4 | Honda Pop 110i | 82.839 | |
| 5 | Honda PCX | 30.479 | |
|
2017
|
1 | Honda CG 160 | 229.347 |
| 2 | Honda Bros 160 | 111.912 | |
| 3 | Honda Biz 110i / 125 | 109.830 | |
| 4 | Honda Pop 110i | 77.027 | |
| 5 | Honda CG 125 | 30.321 | |
|
2016
|
1 | Honda CG 160 | 224.212 |
| 2 | Honda Bros 160 | 127.205 | |
| 3 | Honda Biz 110i / 125 | 118.798 | |
| 4 | Honda Pop 100 | 80.397 | |
| 5 | Shineray Jet 50 | 47.780 | |
|
2015
|
1 | Honda CG 150 | 292.753 |
| 2 | Honda Biz 125 | 184.154 | |
| 3 | Honda Bros 150 | 165.673 | |
| 4 | Honda Pop 100 | 73.899 | |
| 5 | Honda CG 125 | 62.177 | |
|
2014
|
1 | Honda CG 150 | 347.375 |
| 2 | Honda Biz 125 | 224.407 | |
| 3 | Honda Bros 150 | 166.102 | |
| 4 | Honda CG 125 | 162.068 | |
| 5 | Honda Pop 100 | 104.706 | |
|
2013
|
1 | Honda CG 150 | 359.377 |
| 2 | Honda Biz 125 | 240.195 | |
| 3 | Honda CG 125 | 200.377 | |
| 4 | Honda Bros 150 | 172.958 | |
| 5 | Honda Pop 100 | 103.880 | |
|
2012
|
1 | Honda CG 150 | 380.289 |
| 2 | Honda CG 125 | 285.349 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 222.557 | |
| 4 | Honda Bros 150 | 192.580 | |
| 5 | Honda Pop 100 | 95.759 | |
|
2011
|
1 | Honda CG 150 | 458.340 |
| 2 | Honda CG 125 | 405.179 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 222.679 | |
| 4 | Honda Bros 150 | 201.544 | |
| 5 | Yamaha YBR 125 | 123.183 | |
|
2010
|
1 | Honda CG 125 | 412.666 |
| 2 | Honda CG 150 | 409.793 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 189.142 | |
| 4 | Honda Bros 150 | 183.819 | |
| 5 | Yamaha YBR 125 | 122.208 | |
|
2009
|
1 | Honda CG 125 | 385.929 |
| 2 | Honda CG 150 | 329.319 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 169.755 | |
| 4 | Honda Bros 150 | 126.516 | |
| 5 | Yamaha YBR 125 | 121.794 | |
|
2008
|
1 | Honda CG 150 | 442.569 |
| 2 | Honda CG 125 | 383.002 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 196.171 | |
| 4 | Yamaha YBR 125 | 127.223 | |
| 5 | Honda Bros 150 | 111.416 | |
|
2007
|
1 | Honda CG 150 | 443.973 |
| 2 | Honda CG 125 | 292.808 | |
| 3 | Honda Biz 125 | 202.273 | |
| 4 | Yamaha YBR 125 | 126.161 | |
| 5 | Honda Bros 150 | 106.498 | |
Pop, PCX, Factor, Jet e Twister
A CG é a moto mais vendida do Brasil há muito tempo e, em alguns anos, ainda chegou a ocupar os dois primeiros lugares, considerando suas diferentes motorizações. O terceiro posto também tem dono, ou é Biz ou é Bros.

A Biz é um dos projetos mais acertivos da Honda no Brasil
É pelos quarto e quinto postos que a briga fica mais interessante. Antes da chegada da linha 160 da principal concorrente, a Yamaha habitou as colocações em cinco ocasiões. Em 2016, como já dissemos, foi a vez da Shineray.

Jet colocou uma Shineray 50 na lista das motos mais vendidas do Brasil. Foi em 2016
Além disso, diferentes modelos da Honda se revezam na posição. Se atualmente o bastão está com as Pop e Twister, em quarto e quinto, o PCX também já teve seu lugar ao sol. Em 2021, o scooter ocupa o nono lugar – veja o ranking completo.
